
home > 構造計算適合性判定 > 構造計算適合性判定業務の範囲について
| 都道府県名 | 判定の業務を行う範囲 |
| 東 京 都 | 判定を要する全ての建築物 (法第18条第2項の通知に係る判定は除く) |
| 埼 玉 県 | 判定を要する全ての建築物 |
| 神奈川県 | 判定を要する全ての建築物 (法第18条第2項の通知に係る判定は除く) |
| 群 馬 県 | 判定対象の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物にあっては、当該部分。)が、延べ面積10,000平方メートルを超える物若しくは政令第81条第2項第一号ロに定める構造計算を行った物を含む建築確認等に係る建築物、その他知事が認める建築確認等に係る建築物 |
| 福 島 県 | 判定対象の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物にあっては、当該部分。)が、延べ面積10,000平方メートルを超える建築確認等に係る建築物 |
【建築基準法に基づく構造計算適合性判定】
【任意の構造計算適合性判定】
