
●東京都
| 建築物の床面積の合計 | 構造計算が認定プログラムにより行われたもの | 構造計算が認定プログラム以外の方法により行われたもの |
| 1,000㎡以内のもの | 108,000円 | 156,000円 |
| 1,000㎡を超え 2,000㎡以内のもの | 134,000円 | 209,000円 |
| 2,000㎡を超え 10,000㎡以内のもの | 147,000円 | 240,000円 |
| 10,000㎡を超え 50,000㎡以内のもの | 187,000円 | 319,000円 |
| 50,000㎡を超えるもの | 319,000円 | 587,000円 |
●埼玉県・神奈川県・群馬県
| 建築物の床面積の合計 | 構造計算が認定プログラム により行われたもの | 構造計算が認定プログラム以外の方法により行われたもの |
| 1,000㎡以内のもの | 107,000円 | 156,000円 |
| 1,000㎡を超え 2,000㎡以内のもの | 134,000円 | 209,000円 |
| 2,000㎡を超え 10,000㎡以内のもの | 147,000円 | 240,000円 |
| 10,000㎡を超え 50,000㎡以内のもの | 187,000円 | 318,000円 |
| 50,000㎡を超えるもの | 319,000円 | 587,000円 |
※ 備考 [神奈川県]
床面積の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積について建築物の計画の敷地内の一つの建築物ごとに算定する。この場合において、当該一の建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイント、その他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接しているときは、当該一の建築物の2以上の部分をそれぞれ一の建築物とみなして算定する。
| (1) | 建築物を建築する場合((2)および(5)に掲げる場合を除く)当該建築に係る部分の床面積 |
| (2) | 確認を受けた建築物の計画を変更して当該建築物を建築する場合((5)に掲げる場合を除く) 当該計画の変更に係る建築物の床面積 |
| (3) | 建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合((4)に掲げる場合を除く)当該建築物の床面積 |
| (4) | 確認を受けた建築物の計画を変更して当該建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合、当該計画の変更に係る建築物の床面積 |
| (5) | 建築物を増築する場合(確認を受けた建築物の計画を変更して増築する場合を含む)当該建築に係る部分の床面積に法第6条第5項及び第6条の2第3項の構造計算適合性判定を求める必要がある当該建築物の既存部分の床面積を加えた床面積 |
● 福島県
| 建築物の床面積の合計 | 構造計算が認定プログラム により行われたもの | 構造計算が認定プログラム以外 の方法により行われたもの |
| 10,000㎡を超え 50,000㎡以内のもの | 208,000円 | 344,000円 |
| 50,000㎡を超えるもの | 353,000円 | 643,000円 |
| 1. | 原則として、適判請求書に記載された期日までに、個別に適判手数料をお支払い下さい。なお、一括契約を希望される場合には、別途契約を締結し、月末締めで翌月末迄に お支払いいただくこともできます。 |
| 2. | 銀行振込み口座
三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店
普通預金 口座番号 : 1946066 口座名(漢字) : 株式会社都市居住評価センター |
【建築基準法に基づく構造計算適合性判定】
【任意の構造計算適合性判定】
